Fluence	Absorbed Dose	Amorphous fraction	 
electrons cm-2	eV/H2O		
			
0	0	0	
1.99E+13	0.013051031	0.03045	
4.78E+13	0.031322475	0.04385	
8.36E+13	0.054814331	0.07856	
1.23E+14	0.080916131	0.10536	
1.63E+14	0.107018193	0.12972	
2.43E+14	0.159222318	0.18514	
3.62E+14	0.237528505	0.23569	
5.62E+14	0.368038816	0.28752	
8.80E+14	0.576855315	0.34836	
1.32E+15	0.863975378	0.39403	
1.96E+15	1.281612308	0.44641	
2.91E+15	1.90805787	0.48173	
4.34E+15	2.847736046	0.53289	
6.73E+15	4.413859784	0.59988	
1.07E+16	6.997232486	0.72862	
1.46E+16	9.58331869	0.78199	
1.99E+16	13.03149917	0.84281	
2.65E+16	17.34170839	0.89214	
3.66E+16	23.99509943	0.92996	
5.17E+16	33.86936592	0.97259	
7.43E+16	48.68083121	0.98173	
1.04E+17	68.42942975	0.97868	
1.35E+17	88.17770057	0.97686	
2.28E+17	149.398651	0.9799	
